





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 995 | 2779 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 994 | 8671 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 993 | 6703 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 992 | 3768 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 991 | 0860 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 990 | 8069 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 989 | 9737 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 988 | 7503 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 987 | 8366 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 986 | 9083 |
